設備一覧List
| バフ研磨設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 備考 | 台数 |
| インバーター付きバフレース台 | 片軸式 | 15台(社外含む) |
| 両軸式 | 8台(社外含む) | |
| バレル研磨設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 備考 | 台数 |
| 回転バレル | 400ℓ | 26台 |
| 300ℓ | 1台 | |
| 200ℓ | 1台 | |
| 振動バレル機 | 300ℓ | 14台 |
| 400ℓ | 2台 | |
| 多室型遠心バレル機 | 1室2.1ℓ | 5台 |
| 乾燥設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 備考 | 台数 |
| ベーキング乾燥炉 | 3台 | |
| 遠心分離乾燥機 | 3台 | |
| ブラスト設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 備考 | 台数 |
| インデックス式エアーブラスト機 | 3台 | |
| コンベア式エアーブラスト機(手打ち付き) | 2台 | |
| バスケット式エアーブラスト機(手打ち付き) | 2台 | |
| 手打ち式エアーブラスト機 | 1台 | |
| インデックス式ハンガーショットブラスト機 | 1台 | |
| ST-1型ショットタンブラスター機 | 1台 | |
| ST-3型ショットタンブラスター機 | 1台 | |
| 産業用ロボット搭載ブロワブラスト機 | 1台 | |
| ブロワブラスト自動機 | 2台 | |
| 洗浄設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 備考 | 台数 |
| 手動式超音波洗浄機 | 1台 | |
| 全自動式超音波洗浄機 | 1台 | |
| その他設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 備考 | 台数 |
| 計数機 | 2台 | |
| 酸洗及び排ガス設備 | 1式 | |
| 全量濾過排水処理設備(全自動フィルタープレス機) | 1式 | |
| エアーコンプレッサー | 55kw | 1台 |
| 37kw | 1台 | |
| 3.7kw | 2台 | |
| 2.2kw | 1台 | |
| FLASH FORGE Guider3(3Dプリンター) | 1台 | |
| デジタルサイネージ | 各フロア1台 | 1式 |
| 物流設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 備考 | 台数 |
| フォークリフト(1.5t) | 2台 | |
| 電動フォークリフト900kg | 2台 | |
| 軽トラック | 1台 | |
| ウィング付きトラック(3t) | 1台 | |
| 軽VAN | 1台 | |







